| 名家 | 賽事 | 項目 | 推介 |
|---|---|---|---|
| 笛子波童 | 歐聯 | 讓球主客和 | 雷克雅維克(讓球客勝) |
| 蘇豪 | 歐聯 | 主客和 | 斯利納(勝) |
| 姬絲甫 | 歐聯 | 半全場2串1 | 利巴域(主主、和主)× 赫爾辛基(和和、和主) |
| 巨高 | 歐聯 | 主客和 | 希爾星堡(勝) |
| 麥馬拿仁 | 歐聯 | 讓球主客和 | 希爾星堡(讓球客勝) |
| 蘇斯黑柴 | 歐聯 | 半場主客和2串1 | 利巴域(半場勝)× 赫爾辛基(半場勝) |
| Bee基 | 歐聯 | 主客和 | 斯利納(勝) |
| 四眼哥 | 歐聯 | 大細 | 希爾星堡(細) |
| 自由恒 | 歐聯 | 細過關2串1 | 利巴域(細)× 斯利納(細) |
| 《波經》重點出擊 | 歐聯 | 主客和 | 希爾星堡(勝) |
| 更新時間為:2012 / 07 / 17 |
标签:
飞艇联盟