| 名家 | 賽事 | 項目 | 推介 |
|---|---|---|---|
| 笛子波童 | 歐聯 | 大細 | 卡拉簡迪(細) |
| 蘇豪 | 歐聯 | 讓球主客和 | 杜迪蘭治(讓球客勝) |
| 姬絲甫 | 南球盃 | 半全場2串1 | 塔庫里(主主、和主)× 奧林比亞會(和和、和客) |
| 巨高 | 歐聯 | 讓球主客和 | 斯利納(讓球客勝) |
| 麥馬拿仁 | 歐聯 | 大細 | 薩爾斯堡(大) |
| 蘇斯黑柴 | 歐聯 | 半全場 | 利巴域(和客) |
| Bee基 | 歐聯 | 主客和 | 利巴域(勝) |
| 四眼哥 | 歐聯 | 半全場 | 卡拉簡迪(和和) |
| 自由恒 | 歐聯、南球盃 | 混合過關2串1 | 卡拉簡迪(細)× 塔庫里(勝) |
| 《波經》重點出擊 | 歐聯 | 大細 | 薩爾斯堡(大) |
| 更新時間為:2012 / 07 / 24 |
标签:
飞艇联盟